Pwodwi Deskripsyon
Tank kim kalite blad pipi
Foinbo espre tank kimse yon gaya, endepandan sistèm repwesyon dife Enjenieri pou anviwònman ki gen gwo risk tankou raffineries lwil oliv, plant chimik, ak tribin lanmè . Li prezante yon korozyon ki reziste asye ekstèn lojman yon ekspresyon elastomerik ki gen 5 an. injecting foam into the firewater stream at precise ratios (e.g., 3% or 6%) without mechanical pumps-enhancing reliability and reducing maintenance.Foinbo prioritizes ease of use with minimal upkeep-routine checks focus on bladder integrity, foam quality, and pressure Nivo . ou fè konfyans pa endistri ki egzije fail-ki an sekirite pwoteksyon dife, foinbo fiks mous nan blad pipi tank konbine rezistan jeni, konfòmite regilasyon, ak efikasite pri pwoteje byen kritik nan anviwònman yo ki pi mande .}

Karakteristik
Bride estanda nan pwopòsyonè: ANSI / BS4504 / GB;
Materyèl kò: asye kabòn;
Materyèl nan blad pipi: kawotchou;
Pwopòsyonè: SS304 asye pur;
Valv boul: asye kabòn se estanda, SS304 asye pur si ou vle;
Valv sekirite: asye kabòn se estanda, SS304 asye pur si ou vle;
Sistèm kanalizasyon: asye kabòn se estanda, SS304 asye pur si ou vle
Sifas Fini: Penti
|
Nimewo modèl |
Kapasite |
Rapò mous |
Travay presyon |
To koule | Lèt |
| Phym -200 | 200 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 MPA | 4/8/12/16/24 LPS | Orizontal |
| Phym -300 | 300 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 MPA | 4/8/12/16/24 LPS | Orizontal |
| Phym -500 | 500 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 MPA | 4/8/12/16/24 LPS | Orizontal |
| Phym -800 | 800 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 MPA | 8/12/16/24/32 LPS | Orizontal |
| Phym -1000 | 1000 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 MPA | 8/12/16/24/32 LPS | Orizontal |
| Phym -1200 | 1200 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 MPA | 8/12/16/24/32 LPS | Orizontal |
| Phym -1500 | 1500 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 MPA | 8/12/16/24/32 LPS | Orizontal |
| Phym -2000 | 2000 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 MPA | 8/12/16/24/32 LPS | Orizontal |
| Phym -2500 | 2500 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 MPA | 8/12/16/24/32 LPS | Orizontal |
| Phym -3000 | 3000 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 MPA | 12/16/24/32/48 LPS | Orizontal |
| Phym -3500 | 3500 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 MPA | 12/16/24/32/48 LPS | Orizontal |
| Phym -4000 | 4000 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 MPA | 12/16/24/32/48 LPS | Orizontal |
| Phym -4500 | 4500 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 MPA | 12/16/24/32/48 LPS | Orizontal |
| Phym -5000 | 5000 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 MPA | 12/16/24/32/48 LPS | Orizontal |
| Phym -5500 | 5500 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 MPA | 12/16/24/32/48 LPS | Orizontal |
| Phym -6000 | 6000 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 MPA | 16/24/32/48/64 LPS | Orizontal |
| Phym -6500 | 6500 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 MPA | 16/24/32/48/64 LPS | Orizontal |
| Phym -7000 | 7000 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 MPA | 16/24/32/48/64 LPS | Orizontal |
| Phym -7500 | 7500 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 MPA | 16/24/32/48/64 LPS | Orizontal |
| Phym -8000 | 8000 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 MPA | 16/24/32/48/64 LPS | Orizontal |
